Регистрация
В данный момент в мониторинге 431 сервера Counter Strike Global Offensive, из которых 136 сервер сейчас онлайн. Играют 421 игроков из 4197 максимально возможных.
Вы вошли как: Выход

Мониторинг игровых серверов Counter Strike Global Offensive

Counter Strike Global Offensive - de_mirage

Название Адрес сервера Мод Карта Игроков Голосов
RU  [CS:GO] D00X.RU #1 |[PUBLIC] ТИК128 СКИНЫ-ОРУЖИЯ| 46.174.48.230:27015 Public de_mirage 10 / 40
RU  █ Over-Last.net | СЛАБЫМ ТУТ НЕ МЕСТО | 128 tick | FREEVIP █ csgo.over-last.net:27015 Classic de_mirage 5 / 25
RU  УЛETHЫЙ | CKИHЫ OPУЖИЯ ✮ SGaming.RU ✮ MIRAGE 46.174.55.40:27028 de_mirage 3 / 64
RU  SGaming.RU ✮ MIRAGE | ДETИ-90X | CKИHЫ OPУЖИЯ 46.174.50.174:27027 de_mirage 3 / 64
RU  FUNNY PUBLIC | БОЛЬШИЕ ГОЛОВЫ 128TICK [MERRYPROJECT.RU][#1] 37.230.210.216:27015 Classic de_mirage 2 / 30
RU  ██ MЯCOPУБKA HA MIRAGE ██ CKИHЫ OPУЖИЯ 46.174.55.40:27029 de_mirage 0 / 64
RU  ЗAPУБA HA MIRAGE ︻デ═一 CKИHЫ OPУЖИЯ SGaming.RU 46.174.55.40:27020 de_mirage 6 / 64
RU  FUNNY PUBLIC 128TICK [MERRYPROJECT.RU][#3] 46.174.52.174:27015 GunGame de_mirage 3 / 30
RU  [RussianGang] MIRAGE Only [CS:GO | 128tick | !ws !knife !gl] 212.12.15.54:27018 Public de_mirage 12 / 25
RU  [CSGO] WARFAL: MIRAGE #1 [!VIP, !WS, !KNIFE, !GLOVES] 37.230.228.105:27015 Classic de_mirage 1 / 32
RU  [CS:GO] D00X.RU #10 |DUST2 MIRAGE|SKINS SHOP VIP GLOVE 82.208.123.206:27060 Public de_mirage 0 / 24
RU  Gost Hub | HvH | public | 32k | MIRAGE 31.184.218.228:27615 HNS de_mirage 0 / 27
RU  █ OVER-LAST | DeathMatch + BOMB | FREEVIP █ 45.136.205.63:27017 DeathMatch de_mirage 5 / 24
RU  DEVOUR [MIRAGE] !WS !KNIFE !GLOVES 37.9.13.107:27715 AWP de_mirage 0 / 25
RU  [CS2] HSZN.RU | !KNIFE !SKINS !GLOVES 95.213.255.79:27015 Public de_mirage 4 / 18
RU  [CS:GO] D00X.RU #8 | 5V5 | MM | PREMIER MODE ANTICHEAT |NO PLUG 82.208.123.206:27058 Classic de_mirage 0 / 11
RU  {PA1} БЕЗЖАЛОСТНЫЙ PABLIK|FPS+ 128tik | !viptest 45.136.205.146:27015 Public de_mirage 0 / 30
RU  [RU] PUZO HVH | 16K | MM PUBLIC | 1 AWP 45.136.204.145:1488 Classic de_mirage 7 / 32
RU  [RU] PUZO HVH | ONLY SCOUT | MIRAGE 37.230.162.58:1488 Public de_mirage 6 / 32
RU  █ OVER-LAST | DeathMatch + BOMB | FREEVIP █ csgo.over-last.net:27017 CSDM de_mirage 5 / 24
RU  [CSGO] PRO |FPS+ MIRAGE #3|FREE VIP/FREE SKINS ЗАХОДИ 37.252.23.244:27017 de_mirage 9 / 32
RU  [CSGO] PRO |MIRAGE #4|FREE VIP/FREE SKINS ЗАХОДИ 37.252.23.244:27015 Classic de_mirage 11 / 32
RU  [CSGO] PRO |MIRAGE #3|FREE VIP/FREE SKINS ЗАХОДИ 37.252.23.244:27016 Classic de_mirage 18 / 32
RU  █ [WARMT.Ru]-=БЕЗ РАЗБРОСА=-[Екб]0+ 5.165.236.132:25025 Classic de_mirage 0 / 23
RU  [CSGO] PRO |MIRAGE #1|FREE VIP/FREE SKINS ЗАХОДИ 212.193.26.214:27015 Classic de_mirage 15 / 32
RU  [CSGO] PRO |MIRAGE #2|FREE VIP/FREE SKINS ЗАХОДИ 212.193.26.214:27016 de_mirage 13 / 32
RU  [CSGO] PRO |FPS+ MIRAGE #1|FREE VIP/FREE SKINS ЗАХОДИ 212.193.26.214:27017 de_mirage 17 / 32
RU  1000-7 => PUBLIC | 128 tick | FREEVIP 46.174.52.98:27015 Classic de_mirage 0 / 24
RU  [CSGO] PRO |ANIME MIRAGE #3|FREE VIP/FREE SKINS ЗАХОДИ 212.193.26.214:27019 de_mirage 12 / 32
RU  [CSGO] PRO |ANIME MIRAGE #1|FREE VIP/FREE SKINS ЗАХОДИ 212.193.26.214:27018 de_mirage 12 / 32
RU  [CSGO] PRO |RANDOM MODELS MIRAGE #3|FREE VIP 37.252.23.244:27019 de_mirage 14 / 32
RU  [CSGO] PRO |RANDOM MODELS MIRAGE #1|FREE VIP 37.252.23.244:27018 de_mirage 14 / 32
RU  [CS:GO] #5 ★ PUBLIC ★ BLACKDOLPHIN.RU ★ 62.122.215.202:27015 Public de_mirage 0 / 40
RU  Blood-war|ARENA 1V1|128 tick 185.137.234.106:27715 AIM de_mirage 0 / 24
RU  BLOOD-WAR|FUN MODELS MIRAGE 185.194.107.195:27115 Classic de_mirage 0 / 24
RU  Blood-war|MIRAGE #2|FREE VIP 185.137.234.106:27515 Classic de_mirage 0 / 24
RU  WAR-ZON|ONLY MIRAGE№3|FREE VIP#213 31.184.218.228:27015 Classic de_mirage 0 / 24
RU  [CS:GO] #4 ★ PUBLIC ★ BLACKDOLPHIN.RU ★ 45.136.204.118:27015 Public de_mirage 5 / 40
RU  [CS:GO] #3 ★ PUBLIC ★ BLACKDOLPHIN.RU ★ 46.174.49.135:27015 Public de_mirage 0 / 40
RU  ██➠LEG-SS.RU| ЭТО ЖЕ ONLY MIRAGE | [128 TICK] 62.122.214.179:27016 Public de_mirage 0 / 32
RU  Blood-war|ONLY Mirage|128 tick 46.174.49.105:27015 Public de_mirage 1 / 30
RU  EXTREME SHOT MIRAGE | #4 [ONLY][MIRAGE][128tick] | !ws !gloves 212.22.93.139:27030 Dust de_mirage 1 / 24
RU  EXTREME SHOT PUBLIC | #3 [Classic][128tick] | !ws !gloves !knif 212.22.93.103:27030 de_mirage 1 / 24
RU  [hvhserver.xyz] roll fix | 62.122.214.55:27015 de_mirage 10 / 32
RU  █ [WARMT.Ru]-=CLASSIK PUBLIK 2=-[Екб]0+ 5.165.236.132:24024 Classic de_mirage 0 / 24
RU  EXTREME SHOT MIRAGE | #1 [ONLY][MIRAGE][128tick] | !ws !gloves !knife 212.22.93.83:27100 AIM de_mirage 9 / 24
RU  █ [WARMT.Ru]-=CLASSIK PUBLIK=-[Екб]0+ 5.165.236.132:27015 Public de_mirage 0 / 23